Размер US | Размер RUS | Длина стопы СМ |
---|---|---|
US | RUS | СМ |
6 | 37.5 | 24 |
6.5 | 38 | 24.5 |
7 | 39 | 25 |
7.5 | 39.5 | 25.5 |
8 | 40 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 41.5 | 27 |
9.5 | 42 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 43.5 | 28.5 |
11 | 44 | 29 |
11.5 | 44.5 | 29.5 |
12 | 45 | 30 |
12.5 | 46 | 30.5 |
Пришлем предложение за 15 минут.